إحصاءات النشاط الإقراضي
إحصاءات النشاط الإقراضي
قيمة القروض التراكمية المعتمدة والمبالغ المنصرفة والمعاد تسديدها (بملايين الريالات)
السنة | المبالغ المسددة | المبالغ المنصرفة | المبالغ المعتمدة |
---|---|---|---|
1433/1434H (2012) | 41,526 | 70,636 | 105,415 |
1434/1435H (2013) | 45,886 | 75,592 | 112,095 |
1435/1436H (2014) | 50,346 | 81,276 | 117,987 |
1436/1437H (2015) | 54,333 | 88,444 | 129,425 |
1437/1438H (2016) | 59,333 | 94,821 | 137,367 |
1438/1439H (2017) | 63,631 | 102,240 | 147,938 |
1439/1440H (2018) | 68,688 | 111,629 | 157,378 |
1440/1441H (2019) | 73,777 | 120,840 | 169,878 |
1441/1442H (2020) | 77,051 | 125,490 | 187,495 |
1442/1443H (2021) | 83,524 | 135,652 | 198,607* |
عدد وقيمة القروض المعتمدة من الصندوق موزعة حسب مناطق المملكة
المنطقة | خلال (عام 1442\1443هـ) 2021م | المجموع التراكمي | ||
---|---|---|---|---|
العدد | القيمة (مليون ريال) | العدد | القيمة (مليون ريال) | |
الرياض | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
مكة المكرمة | 29 | 5,645 | 1143 | 37,755 |
المدينة المنورة | 8 | 276 | 238 | 21,498 |
المنطقة الشرقية | 30 | 4,266 | 1280 | 82,226 |
القصيم | 1 | 28 | 119 | 2,676 |
عسير | 3 | 24 | 76 | 1,322 |
تبوك | 0 | 0 | 25 | 862 |
حائل | 3 | 91 | 51 | 2,448 |
جازان | 0 | 0 | 45 | 13,193 |
نجران | 0 | 0 | 34 | 1,381 |
الباحة | 0 | 0 | 19 | 103 |
الجوف | 1 | 80 | 25 | 306 |
الحدود الشمالية | 0 | 0 | 15 | 3,312 |
مناطق متعددة | 0 | 0 | 1 | 29 |
المجموع | 117 | 11,113 | 4,793 | 198,607* |
عدد وقيمة القروض المعتمدة موزعة حسب القطاعات الصناعية الفرعية
القطاع | خلال (عام 1442\1443هـ) 2021م | المجموع التراكمي | ||
---|---|---|---|---|
العدد | القيمة (مليون ريال) | العدد | القيمة (مليون ريال) | |
الصناعات الاستهلاكية | 32 | 621 | 1346 | 27,446 |
المواد الغذائية | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
المرطبات والمشروبات | 1 | 0 | 124 | 2,341 |
النسيج | 4 | 48 | 143 | 2,694 |
منتجات الجلود والمواد البديلة | 0 | 0 | 26 | 137 |
المنتجات الخشبية | 3 | 20 | 29 | 290 |
الأثاث الخشبي | 3 | 29 | 89 | 636 |
منتجات الورق | 3 | 35 | 249 | 4,377 |
الطباعة | 0 | 0 | 40 | 218 |
الصناعات الكيميائية | 31 | 1,841 | 1349 | 94,007 |
الكيماويات | 13 | 478 | 636 | 79,245 |
منتجات النفط والغاز | 3 | 1,199 | 84 | 6,608 |
منتجات المطاط | 1 | 15 | 35 | 913 |
منتجات البلاستيك | 14 | 150 | 597 | 7,241 |
صناعة مواد البناء | 3 | 69 | 703 | 27,227 |
المنتجات الخزفية | 1 | 4 | 44 | 2,221 |
منتجات الزجاج | 0 | 0 | 123 | 3,806 |
صناعة الأسمنت | 0 | 0 | 48 | 12,685 |
مواد البناء الأخرى | 2 | 65 | 488 | 8,515 |
الصناعات الهندسية | 34 | 8,415 | 1208 | 41,830 |
المنتجات المعدنية | 22 | 3,077 | 768 | 25,939 |
الماكينات والآلات | 3 | 71 | 216 | 3,915 |
المعدات الكهربائية | 3 | 71 | 216 | 3,915 |
معدات النقل | 4 | 5,190 | 87 | 10,297 |
الصناعات الاخرى | 17 | 166 | 187 | 8,097 |
الإجمالي | 117 | 11,113 | 4793 | *198,607 |
قيمة القروض المعتمدة سنوياً خلال الفترة (2012-2021م) حسب القطاعات الصناعية
القطاع | 2012م | 2013م | 2014م | 2015م | 2016م | 2017م | 2018م | 2019م | 2020م | 2021م |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصناعات الكيميائية | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
الصناعات الهندسية | 1,942 | 855 | 2,174 | 756 | 4,420 | 2,223 | 449 | 375 | 561 | 8,416 |
الصناعات الاستهلاكية | 2.287 | 1,330 | 1,017 | 1,621 | 1,086 | 1,213 | 1,731 | 861 | 530 | 621 |
صناعة مواد البناء | 1,194 | 2,257 | 510 | 680 | 1,425 | 144 | 302 | 89 | 341 | 69 |
الصناعات الأخرى | 392 | 191 | 656 | 1,707 | 267 | 193 | 524 | 544 | 961 | 166 |
الإجمالي | 9,940 | 6,680 | 5,892 | 11,438 | 7,942 | 10,571 | 9,440 | 12,499 | 17,617 | 11,113 |
قيمة القروض التراكمية المعتمدة خلال الفترة (2012-2021م) حسب القطاعات الصناعية
القطاع | 2012م | 2013م | 2014م | 2015م | 2016م | 2017م | 2018م | 2019م | 2020م | 2021م |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصناعات الكيميائية | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
الصناعات الهندسية | 21,602 | 22,457 | 24,631 | 25,387 | 29,807 | 32,030 | 32,479 | 32,854 | 33,415 | 41,830 |
الصناعات الاستهلاكية | 17,436 | 18,766 | 19,783 | 21,404 | 22,490 | 23,702 | 25,434 | 26,295 | 26,820 | 27,446 |
صناعة مواد البناء | 21,411 | 23,667 | 24,178 | 24,858 | 26,283 | 26,427 | 26,729 | 26,817 | 27,158 | 27,227 |
الصناعات الأخرى | 2,889 | 3,080 | 3,735 | 5,442 | 5,709 | 5,902 | 6,426 | 6,970 | 7,931 | 8,097 |
الإجمالي | 105,415 | 112,095 | 117,987 | 129,425 | 137,367 | 147,938 | 157,378 | 169,878 | 187,490 | *198,607 |